Jelena Janković ponovo među deset na WTA listi

Ana Ivanović se spustila dva mesta na listi i trenutno je 17. sa 2.720 bodova, dok je treći reket Srbije Bojana Jovanovski i dalje 58. sa 1.046 bodova.

Vesna Dolonc je nazadovala za četiri pozicije i sada je 94. sa 695 bodova, dok je veliki skok od 24 mesta ostvarila Aleksandra Krunić koja je sada 134. sa 468 poena.

Amerikanka Serena Vilijams je učvrstila sa 12.260 bodova prvo mesto na WTA listi posle osvojene titrule na US Openu, ispred Beloruskinje Viktorije Azarenke sa 9.505 i trećeplasirane Ruskinje Marije Šarapove sa 7.866 bodova.

Poredak prvih 20 teniserki na WTA listi:

1. (1) Serena Vilijams (SAD) - 12.260
2. (2) Viktorija Azarenka (Belorusija) - 9.505
3. (3) Marija Šarapova (Rusija) - 7.866
4. (4) Agnješka Radvanska (Poljska) - 6.335
5. (6) Na Li (Kina) - 5.565
6. (5) Sara Erani (Italija) - 4.325
7. (7) Marion Bartoli (Francuska) - 3.746
8. (8) Karolina Voznijacki (Danska) - 3.645
9. (9) Angelika Kerber (Nemačka) - 3.420
10. (12) Jelena Janković (Srbija) - 3.245
11. (10) Petra Kvitova (Češka) - 3.170
12. (13) Roberta Vinči (Italija) - 3.065
13. (16) Slouns Stivens (SAD) - 3.045
14. (14) Kirsten Flipkens (Belgija) - 2.806
15. (20) Karla Suarez Navaro (Španija) - 2.775
16. (18) Sabine Lisicki (Nemačka) - 2.770
17. (15) Ana Ivanović (Srbija) - 2.720
18. (11) Samanta Stosur (Australija) - 2.715
19. (19) Simona Halep (Rumunija) - 2.630
20. (17) Marija Kirilenko (Rusija) - 2.620

(Tanjug)

Pogledajte još