SP: Rusija najviše zlata, SAD najviše medalja

Američki atletičari osvojili su jedno zlato manje od Rusije, ali su u konačnom poretku najuspešniji. Šest zlatnih pripalo je i atletičarima Jamajke, predvođenim najbržim čovekom današnjice Useinom Boltom.

Na šampionatu u Moskvi medalje su osvajali takmičari iz ukupno 38 država.

Pregled medalja (zlatna, srebrna, bronzana, ukupno):
Rusija 7 4 6 17
SAD 6 13 6 25
Jamajka 6 2 1 9
Kenija 5 4 3 12
Nemačka 4 2 1 7
Etiopija 3 3 4 10
V.Britanija 3 0 2 5
Češka 2 0 1 3
Ukrajina 2 0 1 3
Francuska 1 3 1 5
Poljska 1 2 0 3
Kolumbija 1 0 0 1
Hrvatska 1 0 0 1
Irska 1 0 0 1
N. Zeland 1 0 0 1
Uganda 1 0 0 1
Švedska 1 0 0 1
Trinidad i Tob. 1 0 0 1
Australija 0 2 1 3
Ob.Slonovace 0 2 0 2
Kanada 0 1 4 5
Kina 0 1 3 4
Kuba 0 1 2 3
Nigerija 0 1 1 2
Holandija 0 1 1 2
Bocvana 0 1 0 1
Finska 0 1 0 1
Mađarska 0 1 0 1
Italija 0 1 0 1
Katar 0 1 0 1
Španija 0 0 2 2
Srbija 0 0 2 2
J.Afrika 0 0 1 1
Đibuti 0 0 1 1
Estonija 0 0 1 1
Japan 0 0 1 1
Meksiko 0 0 1 1
Dom.Republika 0 0 1 1

(Tanjug)

Pogledajte još