Ronaldo dao dva gola za pobedu Reala

Portugalski reprezentativac dao je tako do sada 38 golova, čime je izjednačio učinke Telma Sare iz Bilbaa i Uga Sančeza iz Reala. Ronaldo je današnje golove dao iz slobodnog udarca.

U ostalim današnjim utakmicama, šampion Barselona proslavila je treću uzastopnu titulu slabom utakmicom protiv Deportiva, koja je završena 0:0.

Valensija je odigrala 0:0 sa Levanteom, ali je zbog poraza Viljareala obezbedila treće mesto na tabeli i mesto u Ligi šampiona sledeće sezone.

Hetafe je pobedio Osasunu sa 2:0, a Saragosa Espanjol sa 1:0, čime su pobednici izbegli poslednje mesto i u završnom kolu prvenstva će se boriti za opstanak.


Rezultati 37. kola Primere:

Almerija - Majorka 3:1
Atletik Bilbao - Malaga 1:1
Atletiko Madrid - Erkules 2:1
Barselona - Deportivo 0:0
Hetafe - Osasuna 2:0
Sevilja - Real Sosijedad 3:1
Sporting - Rasing 2:1
Valensija - Levante 0:0
Viljareal - Real Madrid 1:3
Saragosa - Espanjol 1:0

Tabela:

1. Barselona 37 29 6 2 92 20 93
2. Real Madrid 37 28 5 4 94 32 89
3. Valensija 37 20 8 9 62 44 68
4. Viljareal 37 18 8 11 54 43 62
5. Atletiko Madrid 37 16 7 14 58 50 55
6. Atletik Bilbao 37 17 4 16 57 54 55
7. Sevilja 37 16 7 14 59 59 55
8. Espanjol 37 15 4 18 44 52 49
9. Sporting 37 11 13 13 35 42 46
10. Malaga 37 13 7 17 53 65 46
11. Santander 37 12 10 15 40 54 46
12. Levante 37 12 9 16 40 50 45
13. Osasuna 37 12 8 17 44 46 44
14. Majorka 37 12 8 17 38 52 44
15. Real Sosijedad 37 14 2 21 48 65 44
16. Hetafe 37 12 7 18 48 59 43
17. Deportivo 37 10 13 14 31 45 43
18. Saragosa 37 11 9 17 38 52 42
19. Erkules 37 9 7 21 36 60 34
20. Almerija 37 6 12 19 35 62 30

Pogledajte još