Federer je započeo 287. nedelju na vrhu i time defintivno srušio rekord Amerikanca Pita Samprasa, koji je "broj 1" bio 286 nedelja.
Na trećem mestu je Ivan Lendl sa 270 nedelja, zatim slede Džimi Konors sa 286 i Džon Mekinro, koji je 170 nedelja bio najbolji igrač sveta.
Na današnjoj listi nije bilo promena u Top 10, a Federer i dalje ima samo 75 bodova više od Novaka Đokovića.
Janko Tipsarević je posle osvajanja titule u Štutgartu učvrstio osmu poziciju, dok je Viktor Troicki ostao na 31, a Dušan Lajović na 188. mestu.
Boris Pašanski je 280. igrač sveta, a Nikola Ćirić je pao za čak 79 mesta i sada je 288. na svetu.
Još veći pad, od 149 mesta zabeležio je Ilija Bozoljac, koji je sada 493. igrač na ATP listi.
Prvih 20 na ATP listi:
1. (1) Rodžer Federer (Švajcarska) 11.075 bodova
2. (2) Novak Đoković (Srbija) 11.000
3. (3) Rafael Nadal (Španija) 8.905
4. (4) Endi Marej (V. Britanija) 7.460
5. (5) David Ferer (Španija) 5.455
6. (6) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 5.230
7. (7) Tomaš Berdih (Češka) 4.515
8. (8) Janko Tipsarević (Srbija) 3.320
9. (9) Huan Martin Del Potro (Argentina) 3.180
10. (10) Nikolas Almagro (Španija) 2.665
11. (11) Džon Izner (SAD) 2.620
12. (12) Žil Simon (Francuska) 2.480
13. (13) Mardi Fiš (SAD) 2.355
14. (14) Huan Monako (Argentina) 2.240
15. (15) Marin Čilić (Hrvatska) 1.925
16. (16) Fernando Verdasko (Španija) 1.810
17. (17) Gael Monfis (Francuska) 1.715
18. (19) Aleksandar Dolgopolov (Ukrajina) 1.690
19. (18) Kej Nišikori (Japan) 1.680
20. (24) Marsel Granoljers (Španija) 1.635
(Tanjug)