Golove za Dansku postigli su Kron Deli u 13. i Bendtner u 63. minutu, a strelac pogotka za Portugal bio je Ronaldo u 90. minutu.
Uprkos ovom porazu, Portugalci će igrati u baražu, zahvaljujući boljoj gol razlici od Norveške.
Norvežani su večeras pobedili Kipar sa 3:1 i imaju isti broj bodova kao Portugalci, ali za sedam golova lošiju gol razliku.
Danska je prva sa 19 bodova, Portugalija druga sa 16, koliko ima i trećeplasirana Norveška. Island je četvrti sa četiri, a peti Kipar sa dva boda.
Grupa A
Kazahstan - Austrija 0:0
Nemačka - Belgija 3:1
Turska - Azerbejdžan 1:0
Tabela:
Nemačka 10 10 0 0 34:7 30
Turska 10 5 2 3 13:11 17
Belgija 10 4 3 3 21:15 15
Austrija 10 3 3 4 16:17 12
Azerbejdžan 10 2 1 7 10:26 7
Kazahstan 10 1 1 8 6:24 4
Grupa B
Makedonija - Slovačka 1:1
Republika Irska - Jermenija 2:1
Rusija - Andora 6:0
Tabela:
Rusija 10 7 2 1 17:4 23
R. Irska 10 6 3 1 15:7 21
Jermenija 10 5 2 3 22:10 17
Slovačka 10 4 3 3 7:10 15
Makedonija 10 2 2 6 8:14 8
Andora 10 0 0 10 1:25 0
Grupa C
Italija - S. Irska 3:0
Slovenija - Srbija 1:0
Tabela:
Italija 10 8 2 0 20:2 26
Estonija 10 5 1 4 15:14 16
Srbija 10 4 3 3 13:12 15
Slovenija 10 4 2 4 11:7 14
S. Irska 10 2 3 5 9:13 9
F. Ostrva 10 1 1 8 6:26 4
Grupa D
Albanija - Rumunija 1:1
Francuska - BiH 1:1
Tabela:
Francuska 10 6 3 1 15:4 21
BiH 10 6 2 2 17:8 20
Rumunija 10 3 5 2 13:9 14
Belorusija 10 3 4 3 8:7 13
Albanija 10 2 3 5 7:14 9
Luksemburg 10 1 1 8 3:21 4
Grupa E
Mađarska - Finska 0:0
Moldavija - San Marino 4:0
Švedska - Holandija 3:2
Tabela:
Holandija 10 9 0 1 37:8 27
Švedska 10 8 0 2 31:11 24
Mađarska 10 6 1 3 22:14 19
Finska 10 3 1 6 16:16 10
Moldavija 10 3 0 7 12:16 9
San Marino 10 0 0 10 0:53 0
Grupa F
Hrvatska - Letonija 2:0
Gruzija- Grčka 1:2
Malta - Izrael 0:2
Tabela:
Grčka 10 7 3 0 14:5 27
Hrvatska 10 7 1 2 18:7 22
Izrael 10 5 1 4 13:11 16
Letonija 10 3 2 5 9:12 11
Gruzija 10 2 4 4 7:9 10
Malta 10 0 1 9 4:21 1
Grupa G
Bugarska - Vels 0:1
Švajcarska - Crna Gora 2:0
Tabela:
Engleska 8 5 3 0 17:5 18
Crna Gora 8 3 3 2 7:7 12
Švajcarska 8 3 2 3 12:10 11
Vels 8 3 0 5 7:10 9
Bugarska 8 1 2 5 3:13 5
Grupa H
Danska - Portugal 2:1
Norveška - Kipar 3:1
Tabela:
Danska 8 6 1 1 15:6 19
Portugal 8 5 1 2 21:12 16
Norveška 8 5 1 2 10:7 16
Island 8 1 1 6 6:14 4
Kipar 8 0 2 6 7:20 2
Grupa I
Litvanija - Češka 1:4
Španija - Škotska 3:1
Tabela:
Španija 8 8 0 0 26:6 24
Češka 8 4 1 3 12:8 13
Škotska 8 3 2 3 9:10 11
Litvanija 8 1 2 5 4:13 5
Lihtenštajn 8 1 1 6 3:17 4
Beta