Napolitanci su bolju igru na stadionu "Renco Barbera" uspeli da pretvore u vođstvo u 35. minutu kada je, na asistenciju Valtera Gargana, napadač Goran Pandev pogodio mrežu domaćina.
Prednost je duplirao najbolji strelac Napolija Edison Kavani u 60. minutu iskoristivši dodavanje Mareka Hamšika.
Hamšik se nekoliko minuta kasnije upisao u strelce i tako rešio pitanje pobednika.
Poslednji gol postigao je dva minuta pred kraj meča napadač Palerma Fabricio Mikoli koji je preciznim udarcem glavom postavio konačan rezultat.
Napoliju je to tek treća pobeda u gostima i sada ima 27 bodova čime je stigao do šestog mesta na tabeli. Palermo je ostao na 21 bodu i u donjem delu tabele.
Rezultati 17. kola Serije A:
Udineze - Čezena 4:1
Roma - Kjevo 2:0
Atalanta - Milan 0:2
Bolonja - Katanija 2:0
Kaljari - Đenova 3:0
Leče - Juventus 0:1
Novara - Fiorentina 0:3
Palermo - Napoli 1:3
Sijena - Lacio 4:0
Inter - Parma 5:0
Tabela:
1. Milan 17 11 4 2 37:16 37
2. Juventus 17 10 7 0 28:11 37
3. Udineze 17 10 5 2 24:10 35
4. Lacio 17 8 6 3 24:17 30
5. Inter 17 9 2 6 27:19 29
6. Napoli 17 7 6 4 32:19 27
7. Roma 17 8 3 6 23:19 27
8. Katanija 17 5 7 5 20:25 22
9. Fiorentina 17 5 6 6 18:15 21
10. Kaljari 17 5 6 6 15:17 21
11. Palermo 17 6 3 8 19:23 21
12. Đenova 17 6 3 8 19:27 21
13. Atalanta 17 6 8 3 23:21 20
14. Kjevo 17 5 5 7 13:20 20
15. Parma 17 5 4 8 21:31 19
16. Sijena 17 4 6 7 18:16 18
17. Bolonja 17 5 3 9 16:24 18
18. Novara 17 2 6 9 17:32 12
19. Čezena 17 3 3 11 9:24 12
20. Leče 17 2 3 12 17:34 9
Beta