Cedevita pobedila Igokeu u Laktašima

Zagrepčani su ostvarili 12. pobedu u dosadašnjem delu takmičenja kojom su ostali u trci za plasman na završni turnir, dok je favorizovana Igokea pretrpela peti poraz i sada na čelu tabele ima samo pobedu više od drugoplasirane Crvene zvezde, a dve više od Partizana na trećem mestu.

Rezultati 20. kola:

Igokea - Cedevita 56:64 (14:20, 11:15, 14:17, 17:12)
Krka - Radnički 52:77 (18:21, 15:17, 11:15, 8:24)
Zadar - Široki 76:81
Cibona - Budućnost 60:73
Partizan - Split 68:59
Solnok - C. zvezda 83:96
Skoplje - Olimpija 76:87

Tabela:

1. Igokea 20 15 5 1521:1395 35
2. C.zvezda 20 14 6 1631:1445 34
3. Partizan 20 13 7 1461:1400 33
4. Budućnost 20 12 8 1456:1378 32
5. Radnički 20 12 8 1590:1516 32
6. Cedevita 20 12 8 1490:1471 32
7. Olimpija 20 11 9 1544:1515 31
8. Skopje 20 10 10 1464:1490 30
9. Krka 20 8 12 1388:1485 28
10. Cibona 20 7 13 1506:1515 27
11. Široki 20 7 13 1477:1510 27
12. Zadar 20 7 13 1485:1540 27
13. Split 20 7 13 1408:1528 27
14. Solnok 20 5 15 1401:1634 25

jadranska ligakošarka