U odsustvu povređenih Lionela Mesija, Andresa Inijeste, Serhija Busketsa i Đordija Albe šansu su dobili "rezervisti", koju je najbolje iskoristio dvostruki strelac Kristijan Teljo, kao i Tijago Alkantara, a igrao je i Erik Abidal.
Ranije danas Atletiko Madrid bio je ubedljiv protiv Granada 5:0, uz dva gola Radamela Falkaa, dok je Sosijedad slavio u gostima kod Rajo Valjekana 2:0.
Fudbaleri Real Madrida ubedljivo su pobedili u gostima Atletik Bilbao sa 3:0, u utakmici 31. kola španske Primere.
Golove za Real postigli su Kristijano Ronaldo u drugom i 68. minutu, kao i Gonzalo Iguain u 76.
Rezultati utakmica 31. kola španske Primere:
Rajo Valjekano - Real Sosijedad 0:2
Atletiko Madrid - Granada 5:0
Saragosa - Barselona 0:3
Atletik Bilbao - Real Madrid 0:3
Valjadolid - Hetafe 2:1
Levante - Deportivo 0:4
Espanjol - Valensija 3:3
Malaga - Osasuna 1:0
Betis - Sevilja 3:3
Ponedeljak: Majorka - Selta
Tabela:
1. Barselona 31 26 3 2 98:33 81
2. Real Madrid 31 21 5 5 80:29 68
3. Atletiko Madrid 31 20 5 6 56:25 65
4. Real Sosijedad 31 15 9 7 57:39 54
5. Malaga 31 14 8 9 44:32 50
6. Valensija 31 14 8 9 47:45 50
7. Betis 31 14 6 11 47:46 48
8. Rajo Valjekano 31 14 2 15 40:51 44
9. Hetafe 31 12 8 11 39:46 44
10. Sevilja 31 12 6 13 48:45 42
11. Espanjol 31 10 10 11 40:42 40
12. Levante 31 11 7 13 35:50 40
13. Valjadolid 31 10 8 13 40:44 38
14. Atletik Bilbao 31 10 5 16 34:56 35
15. Osasuna 31 8 7 16 26:36 31
16. Deportivo 31 7 8 16 42:63 29
17. Granada 31 7 7 17 27:50 28
18. Saragosa 31 7 6 18 28:49 27
19. Selta 30 6 6 18 29:45 24
20. Majorka 30 6 6 18 32:63 24
Beta