ATP: Nadal prišao Đokoviću na samo 120 poena

Španski teniser nalazi se u mnogo povoljnijoj poziciji, jer je prošle godine zbog povrede propustio drugi deo sezone i praktično ne brani nijedan poen.

Janko Tipsarević pokvario je plasman za dva mesta i sada je na 23. poziciji sa 1.505 boda, a suspendovani Viktor Troicki zauzima 71. mesto (700).

Od ostalih srpskih tenisera, Dušan Lajović napredovao je za dva mesta i trenutno je na 142. poziciji sa 396 bodova, Boris Pašanski pao je za 35 mesta i zauzima 254. pozicijiu (182), dok je Filip Krajinović popravio plasman za 24 mesta i trenutno je 292. na ATP listi sa 147 osvojenih bodova.

Skok od 36 mesta u odnosu na prethodnu listu ostvario je Ilija Bozoljac koji je na 308. mestu (138).

Prvih 20 igrača na ATP listi:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) 10.980 bodova
2. (2) Rafael Nadal (Španija) 10.860
3. (3) Endi Marej (Britanija) 7.060
4. (4) David Ferer (Španija) 6.850
5. (5) Tomaš Berdih (Češka) 4.535
6. (7) Rodžer Federer (Švajcarska) 4.515
7. (6) Huan Martin Del Potro (Argentina) 4.425
8. (8) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 3.425
9. (9) Rišar Gaske (Francuska) 3.165
10. (10) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 3.150
11. (11) Miloš Raonić (Kanada) 2.555
12. (12) Kei Nišikori (Japan) 2.325
13. (13) Tomi Has (Nemačka) 2.265
14. (14) Jirži Janovic (Poljska) 2.110
15. (17) Džon Izner (SAD) 2.025
16. (16) Žil Simon (Francuska) 1.950
17. (18) Fabio Fonjini (Italija) 1.945
18. (15) Nikolas Almagro (Španija) 1.940
19. (22) Tomi Robredo (Španija) 1.890
20. (24) Mihail Južni (Rusija) 1.825..

novak ?okovićrafael nadaltenis