Čelsi je vodio od kraja prvog poluvremena, kada je Oskar postigao gol, ali je Bazel preokrenuo golovima Mohameda Salaha u 71. i Marka Štrelera u 81. minutu.
Šalke je kod kuće savladao Steauu sa 3:0.
Strelci za nemačku ekipu bili su Acuto Učida u 67, Kevin Prins Boateng u 78. i Julijan Draksler u 85. minutu.
U drugom kolu Grupe E 1. oktobra Bazel che dočekati Šalke, a Steaua Čelsi.
Rezultati utakmica prvog kola i tabele Lige šampiona:
Grupa E:
Čelsi - Bazel 1:2
Šalke - Steaua 3:0
1. Šalke 1 1 0 0 3:0 3
2. Bazel 1 1 0 0 2:1 3
3. Čelsi 1 0 0 1 1:2 0
4. Steaua 1 0 0 1 0:3 0
Grupa F:
Olimpik Marsej - Arsenal 1:2
Napoli - Borusija Dortmund 2:1
1. Arsenal 1 1 0 0 2:1 3
2. Napoli 1 1 0 0 2:1 3
3. Olimpik Marsej 1 0 0 1 1:2 0
4. Borusija Dortmund 1 0 0 1 1:2 0
Grupa G:
Atletiko Madrid - Zenit 3:1
Austrija Beč - Porto 0:1
1. Atletiko Madrid 1 1 0 0 3:1 3
2. Porto 1 1 0 0 1:0 3
3. Austrija Beč 1 0 0 1 0:1 0
4. Zenit 1 0 0 1 1:3 0
Grupa H:
Milan - Seltik 2:0
Barselona - Ajaks 4:0
1. Barselona 1 1 0 0 4:0 3
2. Milan 1 1 0 0 2:0 3
3. Seltik 1 0 0 1 0:2 0
4. Ajaks 1 0 0 1 0:4 0
Grupa A:
Mančester junajeted - Bajer 4:2
Real Sosijedad - Šahtjor 0:2
1. Mančester junajted 1 1 0 0 4:2 3
2. Šahtjor 1 1 0 0 2:0 3
3. Bejer Leverkuzen 1 0 0 1 2:4 0
4. Real Sosijedad 1 0 0 1 0:2 0
Grupa B:
Kopenhagen - Juventus 1:1
Galatasaraj - Real 1:6
1. Real Madrid 1 1 0 0 6:1 3
1. Juventus 1 0 1 0 1:1 1
3. Kopenhagen 1 0 1 0 1:1 1
4. Galatasaraj 1 0 0 1 1:6 0
Grupa C:
Olimpijakos - PSŽ 1:4
Benfika - Anderleht 2:0
1. PSŽ 1 1 0 0 4:1 3
2. Benfika 1 1 0 0 2:0 3
2. Anderleht 1 0 0 1 0:2 0
3. Olimpijakos 1 0 0 1 1:4 0
Grupa D:
Viktorija Plzenj - Mančester siti 0:3
Bejern Minhen - CSKA Moskva 0:3
1. Mančester siti 1 1 0 0 3:0 3
2. Bajern Minhen 1 1 0 0 3:0 3
2. Viktorija Plzenj 1 0 0 1 0:3 0
4. CSKA Moskva 1 0 0 1 0:3 0
Grupa E:
Čelsi - Bazel 1:2
Šalke - Steaua 3:0
1. Šalke 1 1 0 0 3:0 3
2. Bazel 1 1 0 0 2:1 3
3. Čelsi 1 0 0 1 1:2 0
4. Steaua 1 0 0 1 0:3 0
Grupa F:
Olimpik Marsej - Arsenal 1:2
Napoli - Borusija Dortmund 2:1
1. Arsenal 1 1 0 0 2:1 3
2. Napoli 1 1 0 0 2:1 3
3. Olimpik Marsej 1 0 0 1 1:2 0
4. Borusija Dortmund 1 0 0 1 1:2 0
Grupa G:
Atletiko Madrid - Zenit 3:1
Austrija Beč - Porto 0:1
1. Atletiko Madrid 1 1 0 0 3:1 3
2. Porto 1 1 0 0 1:0 3
3. Austrija Beč 1 0 0 1 0:1 0
4. Zenit 1 0 0 1 1:3 0
Grupa H:
Milan - Seltik 2:0
Barselona - Ajaks 4:0
1. Barselona 1 1 0 0 4:0 3
2. Milan 1 1 0 0 2:0 3
3. Seltik 1 0 0 1 0:2 0
4. Ajaks 1 0 0 1 0:4 0
Grupa A:
Mančester junajeted - Bajer 4:2
Real Sosijedad - Šahtjor 0:2
1. Mančester junajted 1 1 0 0 4:2 3
2. Šahtjor 1 1 0 0 2:0 3
3. Bejer Leverkuzen 1 0 0 1 2:4 0
4. Real Sosijedad 1 0 0 1 0:2 0
Grupa B:
Kopenhagen - Juventus 1:1
Galatasaraj - Real 1:6
1. Real Madrid 1 1 0 0 6:1 3
1. Juventus 1 0 1 0 1:1 1
3. Kopenhagen 1 0 1 0 1:1 1
4. Galatasaraj 1 0 0 1 1:6 0
Grupa C:
Olimpijakos - PSŽ 1:4
Benfika - Anderleht 2:0
1. PSŽ 1 1 0 0 4:1 3
2. Benfika 1 1 0 0 2:0 3
2. Anderleht 1 0 0 1 0:2 0
3. Olimpijakos 1 0 0 1 1:4 0
Grupa D:
Viktorija Plzenj - Mančester siti 0:3
Bejern Minhen - CSKA Moskva 0:3
1. Mančester siti 1 1 0 0 3:0 3
2. Bajern Minhen 1 1 0 0 3:0 3
2. Viktorija Plzenj 1 0 0 1 0:3 0
4. CSKA Moskva 1 0 0 1 0:3 0 - See more at: /pocetna/info/sport/LS-Pobede-Barse-i-Milana-het-trik-Mesija.a-200257.80.html#sthash.tBfPTWZP.dpuf
Grupa E:
Čelsi - Bazel 1:2
Šalke - Steaua 3:0
1. Šalke 1 1 0 0 3:0 3
2. Bazel 1 1 0 0 2:1 3
3. Čelsi 1 0 0 1 1:2 0
4. Steaua 1 0 0 1 0:3 0
Grupa F:
Olimpik Marsej - Arsenal 1:2
Napoli - Borusija Dortmund 2:1
1. Arsenal 1 1 0 0 2:1 3
2. Napoli 1 1 0 0 2:1 3
3. Olimpik Marsej 1 0 0 1 1:2 0
4. Borusija Dortmund 1 0 0 1 1:2 0
Grupa G:
Atletiko Madrid - Zenit 3:1
Austrija Beč - Porto 0:1
1. Atletiko Madrid 1 1 0 0 3:1 3
2. Porto 1 1 0 0 1:0 3
3. Austrija Beč 1 0 0 1 0:1 0
4. Zenit 1 0 0 1 1:3 0
Grupa H:
Milan - Seltik 2:0
Barselona - Ajaks 4:0
1. Barselona 1 1 0 0 4:0 3
2. Milan 1 1 0 0 2:0 3
3. Seltik 1 0 0 1 0:2 0
4. Ajaks 1 0 0 1 0:4 0
Grupa A:
Mančester junajeted - Bajer 4:2
Real Sosijedad - Šahtjor 0:2
1. Mančester junajted 1 1 0 0 4:2 3
2. Šahtjor 1 1 0 0 2:0 3
3. Bejer Leverkuzen 1 0 0 1 2:4 0
4. Real Sosijedad 1 0 0 1 0:2 0
Grupa B:
Kopenhagen - Juventus 1:1
Galatasaraj - Real 1:6
1. Real Madrid 1 1 0 0 6:1 3
1. Juventus 1 0 1 0 1:1 1
3. Kopenhagen 1 0 1 0 1:1 1
4. Galatasaraj 1 0 0 1 1:6 0
Grupa C:
Olimpijakos - PSŽ 1:4
Benfika - Anderleht 2:0
1. PSŽ 1 1 0 0 4:1 3
2. Benfika 1 1 0 0 2:0 3
2. Anderleht 1 0 0 1 0:2 0
3. Olimpijakos 1 0 0 1 1:4 0
Grupa D:
Viktorija Plzenj - Mančester siti 0:3
Bejern Minhen - CSKA Moskva 0:3
1. Mančester siti 1 1 0 0 3:0 3
2. Bajern Minhen 1 1 0 0 3:0 3
2. Viktorija Plzenj 1 0 0 1 0:3 0
4. CSKA Moskva 1 0 0 1 0:3 0 - See more at: /pocetna/info/sport/LS-Pobede-Barse-i-Milana-het-trik-Mesija.a-200257.80.html#sthash.tBfPTWZP.dpuf