Čelsi pobedio Fulam, prvi poraz Liverpula

Golove za Čelsi postigli su Oskar u 52. i Džon Obi Mikel u 84. minutu.

Čelsi je tako ponovo izbio na prvo mesto na tabeli sa 10 bodova, dok je Fulam 18. sa četiri.

Fudbaleri Liverpula prvi put su poraženi u ovoj sezoni Premijer lige, pošto su na svom terenu izgubili od Sautemptona sa 1:0 u petom kolu.

Jedini gol za Sautempton postigao je hrvatski reprezentativac Dejan Lovren u 53. minutu.

Rezultati utakmica petog kola Premijer lige:

Norič - Aston Vila 0:1
Liverpul - Sautempton 0:1
Njukasl - Hal 2:3
VBA - Sanderlend 3:0
Vest Hem - Everton 2:3
Čelsi - Fulam 2:0

Nedelja:

Arsenal - Stouk
Kristal Palas - Svonsi
Kardif - Totenhem
Mančester siti - Mančester junajted

Tabela:

1. Čelsi 5 3 1 1 6:2 10
2. Liverpul 5 3 1 1 5:3 10
3. Arsenal 4 3 0 1 8:5 9
4. Totenhem 4 3 0 1 4:1 9
5. Everton 5 2 3 0 6:4 9
6. Sautempton 5 2 2 1 3:2 8
7. Mančester siti 4 2 1 1 8:3 7
8. Mančester junajted 4 2 1 1 6:2 7
9. Stouk 4 2 1 1 3:2 7
10. Hal 5 2 1 2 5:7 7
11. Njukasl 5 2 1 2 5:8 7
12. Aston Vila 5 2 0 3 6:6 6
13. Vest Hem 5 1 2 2 4:4 5
14. VBA 5 1 2 2 4:4 5
15. Kardif 4 1 2 1 4:5 5
16. Svonsi 4 1 1 2 5:7 4
17. Norič 5 1 1 3 3:6 4
18. Fulam 5 1 1 3 3:7 4
19. Kristal Palas 4 1 0 3 4:6 3
20. Sanderlend 5 0 1 4 3:11 1

Beta

fudbalpremijer liga