Novak Đoković i dalje ubedljivo prvi
Slede Brtianac Endi Marej sa 8.610 i Španac David Ferer sa 7.120 bodova.
Drugi reket Srbije Janko Tipsarević i dalje je 19. sa 2.000 bodova , a na 56. mestu ostao je Viktor Troicki sa 845 bodova.
Dušan Lajović je pao za dva mesta i sada je 129. sa 454 boda dok je Boris Pašanski skočio dva stepenika i zauzima 193. poziciju sa 245 bodova.
Prvih 20 igrača na ATP listi:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) 12.040 bodova
2. (2) Endi Marej (V. Britanija) 8.610
3. (3) David Ferer (Španija) 7.120
4. (4) Rafael Nadal (Španija) 6.860
5. (5) Rodžer Federer (Švajcarska) 5.515
6. (6) Tomaš Berdih (Češka) 4.865
7. (7) Huan Martin del Potro (Argentina) 4.660
8. (8) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 3.480
9. (9) Rišar Gaske (Francuska) 3.045
10. (10) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 2.915
11. (11) Kei Nišikori (Japan) 2.405
12. (12) Tomi Has (Nemačka) 2.275
13. (13) Miloš Raonić (Kanada) 2.225
14. (14) Nikolas Almagro (Španija) 2.090
15. (15) Marin Čilić (Hrvatska) 2.075
16. (16) Fabio Fonjini (Italija) 2.075
17. (17) Žil Simon (Francuska) 2.030
18. (18) Jirži Janovic (Poljska) 2.029
19. (19) Janko Tipsarević (Srbija) 2.000
20. (20) DŽon Izner (SAD) 1.935
(Tanjug)