Vimbldon 3. dan
Petostruka pobednica Vimbldona Venus Vilijams pobedila je Kimiko Date-Krum u tri seta, 6:7, 6:3, 8:6. U treće kolo plasirale su se i Viktorija Azarenka, Julija Gerges, Petra Kvitova i Vera Zvonareva.
Žene 2. kolo:
V. Vilijams - K. Date 2:1 (6:7, 6:3, 8:6)
A. Radvanska - O. Govorcova predaja meča pri rezultatu 6:0, 3:0
M. H. Martinez Sančez - M. Nikulesku 2:0 (6:3, 6:0)
A. Hlavackova - A. Rodionova 2:0 (6:1, 6:2)
C. Pironkova - P. Martić 2:0 (6:1, 6:4)
J. Gerges - A. Medina Gariges 2:0 (6:3, 6:0)
J. Gajdosova - A. Bondarenko 2:0 (7:5, 6:3)
E. Rodina - Š. Šepers 2:0 (6:3, 7:5)
Ž. Ženg - Z. Ondraškova 2:0 (7:5, 6:0)
S. Lisicki - A. Sevastova 2:0 (6:1, 6:1)
D. Cibulkova - M. Lučić 2:1 (3:6, 6:3, 8:6)
P. Četkovska - K. Baroiš 2:1 (6:2, 5:7, 6:2)
M. Johanson - H. Votson 2:1 (2:6, 6:4, 6:4)
M. Doi - B.M. Sends 2:1 (6:4, 5:7, 7:5)
P. Hercog - J. Larson 2:1 (6:7, 6:3, 6:4)
F. Peneta - I.C. Begu 2:1 (7:6, 4:6, 6:2)
R. Vinči - R. Marino 2:0 (7:6, 6:2)
V. Azarenka - I. Benešova 2:0 (6:0, 6:3)
L. Robson - A. Kerber 2:1 (4:6, 7:6, 6:3)
P. Kvitova - E. Keotenvong 2:0 (6:2, 6:1)
V. Zvonareva - E. Vesnina 2:0 (6:1, 7:6)
K. Pervak - P. Parmentije 2:1 (6:2, 1:6, 6:3)
D. Hantuhova - M. Eraković 2:0 (6:3, 6:1)
A. Petković - S. Duboa 2:1 (6:3, 4:6, 6:3)
Muškarci, 2. kolo:
T. Berdih - Ž. Beneto 3:0 (6:1, 6:4, 6:2)
R. Nadal - R. Sviting 3:0 (6:3, 6:2, 6:4)
R. Gaske - I. Kunjicin 3:0 (6:1, 6:4, 6:4)
M. Fiš - D. Istomin 3:0 (7:6, 6:4, 6:4)
S. Boleli - S. Vavrinka 3:0 (7:6, 6:3, 7:6)
A. Bogomolov - H. I. Čela 3:0 (6:0, 6:3, 6:4)
L. Kubot - I. Karlović 3:0 (7:6, 6:3, 6:3)
K. Anderson - I. Marčenko 3:2 (6:7, 7:6, 6:4, 4:6, 6:1)
G. Dimitrov - C. M. Stebe 3:0 (7:5, 7:5, 7:6)
E. Marej - T. Kamke 3:0 (6:3, 6:3, 7:5)
Ž. Miler - M. Raonić predaja meča pri rezultatu 2:3
F. Lopez - R. Šutler 3:1 (7:6, 6:7, 6:2, 6:2)
R. Hase - F. Verdasko 3:1 (6:3, 6:4, 4:6, 6:2)
G. Monfis - G. Zemlja 3:1 (4:6, 6:3, 6:3, 7:6)
Ž. Simon - D. Sela 3:0 (7:6, 6:4, 7:5)
D. Tursunov - E. Gulbis 3:1 (6:3, 3:6, 7:6, 7:6)
I. Ljubičić - S. Stahovski 3:0 (6:4, 6:4, 6:2)
E. Rodik - V. Hanesku (6:4, 6:3, 6:4)