Jelena i Ana napredovale za po jedno mesto

Jankovićeva je tako sada na sedmom mestu, sa 65 bodova manje od Kineskinje Li Na, dok je Ivanovićeva 17. sa 15 bodova manje od Venus Vilijams.

Prvih 20 na WTA listi:

1. (1) Karolina Voznijacki (Danska) 9.970
2. (2) Kim Klejsters (Belgija) 8.115
3. (3) Vera Zvonarjova (Rusija) 7.615
4. (4) Frančeska Skjavone (Italija) 4.892
5. (5) Viktorija Azarenka (Belorusija) 4.630
6. (7) Li Na (Kina) 4.300
7. (8) Jelena Janković (Srbija) 4.235
8. (6) Samanta Stosur (Australija) 4.336
9. (9) Marija Šarapova (Rusija) 3.726
10. (10) Serena Vilijams (SAD) 3.035
11. (12) Agnješka Radvanska (Poljska) 3.000
12. (13) Marion Bartoli (Francuska) 2.925
13. (11) Šahar Per (Izrael) 2.890
14. (14) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 2.870
15. (15) Andrea Petković (Nemačka) 2.785
16. (16) Venus Vilijams (SAD) 2.765
17. (18) Ana Ivanović (Srbija) 2.750
18. (19) Petra Kvitova (Češka) 2.743
19. (17) Kaia Kanepi (Estonija) 2.611
20. (20) Flavija Peneta (Italija) 2.570
...
59. (57) Bojana Jovanovski (Srbija) 1.075

Pogledajte još