Đoković stiže Federera

Rodžer Federer sada ima 12.165 bodova, Novak Đoković je sakupio 11.970, a pošto Federer do kraja sezone brani maksimalnih 3.000 bodova (titule u Bazelu, Parizu i Londonu), a Đoković svega 560, promena na vrhu samo je pitanje dana .

POGLEDAJ VIDEO: Đoković preko Mareja do titule

Drugi najbolji srpski teniser Janko Tipsarević sačuvao je deveto mesto na listi sa 3.265 bodova, dok je Viktor Troicki napredovao za tri mesta i sada je 29. na svetu sa 1.245 bodova.

Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u glavni žreb Kremlj kupa, ali je ipak ostvario napredak od pet pozicija i sada je 142. sa 387 bodova. Boris Pašanski je 213. na svetu sa 231 bodom, a Nikola Ćirić je 282. sa 169 bodova.

Jedina promena u Top 10 je zamena pozicija Tomaša Berdiha i Džoa-Vilfreda Conge, pa je Čeh sada šesti igrač sveta.

Prvih 20 tenisera na listi:

1. (1) Rodžer Federer (Švajcarska) 12.165 bodova
2. (2) Novak Đoković (Srbija) 11.970
3. (3) Endi Marej (Velika Britanija) 7.690
4. (4) Rafael Nadal (Španija) 6.995
5. (5) David Ferer (Španija) 5.360
6. (7) Tomaš Berdih (Češka) 4.840
7. (6) DŽo-Vilfred Conga (Francuska) 4.810
8. (8) Huan Martin del Potro (Argentina) 3.670
9. (9) Janko Tipsarević (Srbija) 3.265
10. (10) Huan Monako (Argentina) 2.775
11. (12) DŽon Izner (SAD) 2.565
12. (11) Nikolas Almagro (Španija) 2.435
13. (13) Rišar Gaske (Francuska) 2.415
14. (16) Marin Čilić (Hrvatska) 2.370
15. (14) Miloš Raonić (Kanada) 2.370
16. (15) Kei Nišikori (Japan) 2.000
17. (17) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 1.955
18. (19) Filip Kolšrajber (Nemačka) 1.815
19. (18) Žil Simon (Francuska) 1.860
20. (21) Tomi Has (Nemačka) 1727....

(Tanjug)

Pogledajte još